インテリア・住生活商品販売のプロを認定するリビングスタイリストなど教育活動・資格認定事業を通して、住生活産業界に貢献します。

日本ライフスタイル協会サイトマップHOME
リビングスタイリストとは
試験方式と受験資格 試験申込み
受験要項申込み
団体受験について
試験結果データ
公式テキスト
フォロー講座のご案内とお申込み
受験者主要所属一覧
Q&A
合格者用変更届

合格者インタビュー
合格体験記
成績優秀者表彰

リビングスタイリスト講師とは
講師登録申込み
講師紹介



2  級
年 度
志願者数
受験者数
合格者数
合格率
第36回 令和4年11月実施 634名 607名 443名 73.0%
第35回 令和4年7月実施 595名 568名 418名 73.6%
第34回 令和3年11月実施 784名 766名 603名 78.7%
第33回 令和3年7月実施 580名 564名 412名 73.0%
第32回 令和2年11月実施 830名 816名 587名 71.9%
第30回 令和元年11月実施 632名 600名 429名 71.5%
第29回 令和元年6月実施 652名 608名 410名 67.4%
第28回 平成30年11月実施 692名 672名 471名 70.1%
第27回 平成30年7月実施 1,014名 971名 680名 70.0%
第26回 平成29年11月実施 750名 717名 488名 68.1%
第25回 平成29年7月実施 1,002名 948名 672名 70.9%
第24回 平成28年11月実施 561名 534名 380名 71.2%
第23回 平成28年7月実施 1,041名 1,010名 724名 71.7%
第22回 平成27年11月実施 665名 604名 417名 69.0%
第21回 平成27年7月実施 1,055名 997名 704名 70.6%
※第31回は中止



受験者データグラフ 受験者データグラフ






3  級
年 度
志願者数
受験者数
合格者数
合格率
第17回 令和4年11月実施 201名 184名 158名 85.9%
第16回 令和4年7月実施 192名 185名 158名 85.4%
第15回 令和3年11月実施 195名 178名 159名 89.3%
第14回 令和3年7月実施 194名 184名 156名 84.8%
第13回 令和2年11月実施 260名 250名 223名 89.2%
第11回 令和元年11月実施 236名 194名 168名 86.6%
第10回 令和元年6月実施 240名 195名 174名 89.2%
第9回 平成30年11月実施 216名 198名 177名 89.4%
第8回 平成30年7月実施 306名 279名 249名 89.2%
第7回 平成29年11月実施 294名 279名 255名 91.4%
第6回 平成29年7月実施 165名 144名 132名 91.7%
第5回 平成28年11月実施 261名 255名 228名 89.4%
第4回 平成28年7月実施 176名 164名 150名 96.5%
第3回 平成27年11月実施 184名 171名 156名 96.2%
第2回 平成27年7月実施 162名 151名 138名 91.4%
第1回 平成26年10月実施 185名 178名 166名 93.3%
※第12回は中止



 

  

1  級
年 度
志願者数
受験者数
合格者数
合格率
第17回 令和5年2月実施 137名 134名 92名 68.7%
第16回 令和4年2月実施 250名 223名 151名 67.7%
第15回 令和3年2月実施 145名 131名 83名 63.4%
第14回 令和2年2月実施 147名 126名 101名 80.2%
第13回 平成31年2月実施 240名 221名 155名 70.1%
第12回 平成30年2月実施 246名 242名 170名 70.2%
第11回 平成29年2月実施 242名 230名 159名 69.1%
第10回 平成28年2月実施 207名 204名 141名 69.1%
第9回 平成27年2月実施 283名 269名 189名 70.3%
第8回 平成26年2月実施 338名 338名 235名 69.5%
第7回 平成25年2月実施 642名 642名 432名 67.2%
第6回 平成24年2月実施 478名 478名 338名 70.7%
第5回 平成23年2月実施 463名 444名 214名 48.1%
第4回 平成22年2月実施 627名 558名 232名 41.5%
第3回 平成21年2月実施 671名 627名 289名 46.1%
第2回 平成20年2月実施 571名 523名 304名 58.1%
第1回 平成19年2月実施 977名 860名 496名 57.7%
合 計 6,664名 6,250名 3,781名 60.5%

受験者データグラフ 受験者データグラフ